产品详情
性能参数 Performance | |
发动机型号 | 新柴4E30Y41/玉柴F3065-T480 |
总功率/转速 | 48kw/2200rpm |
整备重量 | 6650kg |
斗容 | 0.2m³ |
主溢流阀整定压力 | 22MPa |
最大挖掘力 | 35kN |
爬坡度 | 35° |
最大牵引力 | 35kN |
最高行走速度 | 30km/h |
平台回转速度 | 8.5rpm |
燃油箱容量 | 130L |
液压油箱容量 | 135L |

外形尺寸 External dimensions | |
A全长 | 6435mm |
B全宽 | 1980mm |
C全高 | 2845mm |
D 轴距 | 2410mm |
E 轮胎型号 | 8.25-16(195/85-20) |
F轮胎接地宽度 | 430mm |
G 轮距 | 1520mm |
H 最小离地高度 | 230mm |
J推土板宽度 | 1980mm |
K推土板最大上升量 | 390mm |
L推土板最大下降量 | 45mm |
M 标配铲斗宽 | 700mm |
动臂长度 | 3600mm |
斗杆长度 | 2100mm |
作业范围 Scope of work | |
最大挖掘距离 | 6950mm |
最大挖掘深度 | 3650mm |
最大挖掘高度 | 7090mm |
最大卸载高度 | 5245mm |
前部最小回转半径 | 2455mm |
尾部最小回转半径 | 1965mm |
上一页
下一页
上一页
EMB70S液压手腕
下一页