产品详情
性能参数 Performance | |
发动机型号 | 玉柴A05160 |
发动机排量 | 4837mL |
总功率/转速 | 118kw/2300rpm |
整备重量 | 12800kg |
斗容 | 0.57m³ |
主溢流阀整定压力 | 32MPa |
回转设定压力 | 27MPa |
流量 | 310L/min |
最大挖掘力 | 75kN |
爬坡度 | 35° |
最大牵引力 | 55kN |
最高行走速度 | 32km/h |
平台回转速度 | 8.5rpm |
燃油箱容量 | 310L |
液压油箱容量 | 240L |
整机配置 Configuration | |
发动机环保标准 | 符合非道路第四阶段 |
发动机后处理系统 | 标配 |
液压系统 | 负载敏感 |
驱动形式 | 液压传动 |
制动形式 | 双路液压轮边制动器 |
推土铲 | 标配 |
多功能全彩液晶仪表 | 标配 |
手柄驻车快捷按钮 | 标配 |
可换向操作手柄 | 标配 |
双路影像监控系统 | 标配 |
破碎锤液压管路 | 标配 |
附属液压管路 | 无 |
快换装置 | 选配 |

外形尺寸 External dimensions | |
A全长 | 7730mm |
B 全宽 | 2520mm |
C全高 | 3350mm |
D 轴距 | 2800mm |
E轮胎型号 | 9.00-20 |
F轮胎接地宽度 | 560mm |
G 轮距 | 1975mm |
H 最小离地高度 | 360mm |
J推土板宽度 | 2520mm |
K推土板最大上升量 | 540mm |
L推土板最大下降量 | 80mm |
M 标配铲斗宽 | 1000mm |
动臂长度 | 4600mm |
斗杆长度 | 2500mm/2100mm |
作业范围 Scope of work | |
最大挖掘距离 | 8390mm |
最大挖掘深度 | 5295mm |
最大挖掘高度 | 9060mm |
最大卸载高度 | 6415mm |
前部最小回转半径 | 2470mm |
尾部最小回转半径 | 2318mm |
上一页
EMC120MG4
下一页