产品详情
性能参数 Performance | |
发动机型号 | 玉柴F36115-T480 |
发动机排量 | 3621mL |
总功率/转速 | 85kw/2000rpm |
整备重量 | 9200kg |
斗容 | 0.35m³ |
主溢流阀整定压力 | 28MPa |
回转设定压力 | 25MPa |
流量 | 230L/min |
最大挖掘力 | 55kN |
爬坡度 | 35° |
最大牵引力 | 50kN |
最高行走速度 | 30km/h |
平台回转速度 | 8.5rpm |
燃油箱容量 | 190L |
液压油箱容量 | 165L |
整机配置 Configuration | |
发动机环保标准 | 符合非道路第四阶段 |
发动机后处理系统 | 标配 |
液压系统 | 负载敏感 |
驱动形式 | 液压传动 |
制动形式 | 四轮液压碟式刹车 |
推土铲 | 标配 |
多功能全彩液晶仪表 | 标配 |
手柄驻车快捷按钮 | 标配 |
可换向操作手柄 | 标配 |
双路影像监控系统 | 标配 |
破碎锤液压管路 | 标配 |
附属液压管路 | 选配 |
快换装置 | 选配 |

外形尺寸 External dimensions | |
A全长 | 6750mm |
B全宽 | 2290mm |
C全高 | 2950mm |
D 轴距 | 2500mm |
E轮胎型号 | 8.25-20 |
F轮胎接地宽度 | 490mm |
G 轮距 | 1755mm |
H 最小离地高度 | 345mm |
J推土板宽度 | 2250mm |
K推土板最大上升量 | 500mm |
L推土板最大下降量 | 85mm |
M 标配铲斗宽 | 850mm |
动臂长度 | 3900mm |
斗杆长度 | 2100mm/2500mm |
作业范围 Scope of work | |
最大挖掘距离 | 7285mm |
最大挖掘深度 | 4350mm |
最大挖掘高度 | 7665mm |
最大卸载高度 | 5430mm |
前部最小回转半径 | 2620mm |
尾部最小回转半径 | 2025mm |
上一页
EMC150G4
下一页