产品详情
性能参数 Performance | |
发动机型号 | 玉柴F3085-T 480 |
发动机排量 | 2982mL |
总功率/转速 | 62.5kw/2100rpm |
整备重量 | 8300kg |
斗容 | 0.3m³ |
主溢流阀整定压力 | 27MPa |
回转设定压力 | 22MPa |
流量 | 176L/min |
最大挖掘力 | 50kN |
爬坡度 | 35° |
最大牵引力 | 50kN |
最高行走速度 | 33km/h |
平台回转速度 | 8.5rpm |
燃油箱容量 | 250L |
液压油箱容量 | 210L |
整机配置 Configuration | |
发动机环保标准 | 符合非道路第四阶段 |
发动机后处理系统 | 标配 |
液压系统 | 负载敏感 |
驱动形式 | 机械式传动+轮边减速 |
制动形式 | 四轮液压碟式刹车 |
推土铲 | 标配 |
底盘支腿 | 选配 |
后桥差速锁 | 选配 |
多功能全彩液晶仪表 | 标配 |
手柄驻车快捷按钮 | 标配 |
可换向操作手柄 | 标配 |
双路影像监控系统 | 标配 |
夹具液压管路 | 标配 |

外形尺寸 External dimensions | |
A全长 | 6600mm |
B全宽 | 2250mm |
C全高 | 3530mm |
D 轴距 | 2500mm |
E 轮胎型号 | 7.50-20 |
F轮胎接地宽度 | 490mm |
G 轮距 | 1755mm |
H 最小离地高度 | 330mm |
J推土板宽度 | 2250mm |
K推土板最大上升量 | 490mm |
L推土板最大下降量 | 95mm |
M 标配铲斗宽 | 800mm |
N 支腿收起宽度 | 2235mm |
P 支腿展开宽度 | 3120mm |
Q 支腿折叠角度 | 130° |
动臂长度 | 3850mm |
斗杆长度 | 2240mm |
作业范围 Scope of work | |
最大挖掘距离 | 7300mm |
最大挖掘深度 | 3900mm |
最大挖掘高度 | 7490mm |
最大卸载高度 | 5380mm |
前部最小回转半径 | 2535mm |
尾部最小回转半径 | 2100mm |
上一页
下一页
上一页
EMC115G4 螺旋钻机
下一页