产品详情
性能参数 Performance | |
发动机型号 | 玉柴F30/新柴4E30 |
发动机排量 | 2982mL/2970mL |
总功率/转速 | 48kw/2200rpm |
整备重量 | 6550kg |
斗容 | 0.2m3 |
主溢流阀整定压力 | 22MPa |
回转设定压力 | 21.5MPa |
流量 | 190L/min |
最大挖掘力 | 35kN |
爬坡度 | 35° |
最大牵引力 | 35kN |
最高行走速度 | 30km/h |
平台回转速度 | 8.5rpm |
燃油箱容量 | 130L |
液压油箱容量 | 135L |
整机配置 Configuration | |
发动机环保标准 | 符合非道路第四阶段 |
发动机后处理系统 | 标配 |
液压系统 | 负载敏感 |
驱动形式 | 机械式传动 |
制动形式 | 四轮液压碟式刹车 |
推土铲 | 选配 |
多功能全彩液晶仪表 | 标配 |
手柄驻车快捷按钮 | 标配 |
可换向操作手柄 | 标配 |
双路影像监控系统 | 无 |
破碎锤液压管路 | 标配 |
附属液压管路 | 选配 |
快换装置 | 选配 |

外形尺寸 External dimensions | |
A全长 | 6280mm |
B 全宽 | 1980mm |
C全高 | 2845mm |
D 轴距 | 2410mm |
E轮胎型号 | 195/85-20 |
F轮胎接地宽度 | 430mm |
G 轮距 | 1520mm |
H 最小离地高度 | 230mm |
J推土板宽度 | 1980mm |
K推土板最大上升量 | 390mm |
L推土板最大下降量 | 45mm |
M 标配铲斗宽 | 700mm |
动臂长度 | 3400mm |
斗杆长度 | 1900mm |
作业范围 Scope of work | |
最大挖掘距离 | 6560mm |
最大挖掘深度 | 3290mm |
最大挖掘高度 | 6800mm |
最大卸载高度 | 4970mm |
前部最小回转半径 | 2265mm |
尾部最小回转半径 | 1965mm |
上一页
EMB75G4
下一页